Herren AK50 I

Klasse B2 27.04. LTGK 01.06 Jersbek 13.07. Sachsenwald 03.08. Haseldorf 07.09. Altenhof Summe Durchschnitt
Lübek-Travemünde 58,0 67,5 52,0 75,0 69,0 321,5 64,3
Gut Haseldorf 78,0 87,5 67,0 58,0 78,0 368,5 73,7
Golf-Club Jersbek 78,0 90,5 60,0 75,0 74,04 377,58 75,9
GC Am Sachsenwald 93,0 77,5 66,0 83,0 70,0 389,5 79,9
GC Altenhof 86,0 102,5 74 88,0 76,0 426,5 85,3

Herren AK 50 II

Klasse D6 27.04. Hohwachter Bucht 01.06. Jersbek 15.06. Curau2 13.07.LTGK 03.08. Maritim Ostsee Summe Durchschnitt
Hohwachter Bucht 92,5 83,5 135,0 102,0 85,0 498,0 99,6
Maritim Ostesee 145,5 110,5 132,0 83,0 62,0 533,0 106,6
LTGK 131,5 117,5 133,0 102,0 80,0 564,0 112,8
GC Curau 121,5 104,5 149,0 117,0 97,0 589,0 117,8
GC Jersbek 127,5 114,5 159,0 137,0 128,0 666,0 133,2

Herren AK50 III

Klasse E1 27.04. Weidenhof 4 01.06. GC Siek 3 15.06. Krogaspe 13.07. Segeberg 2 03.08. Grambek 3 07.09. Jersbek Summe Durchschnitt
Weidenhof 85,0 70,5 134,5 104,0 88,0 65,5 547,5 91,3
GC Siek 112,0 70,5 130,5 87,0 87,0 72,5 559,5 93,3
Grambek 140,0 96,5 156,5 110,0 112,0 101,5 716,5 119,4
Krogaspe 126,0 103,5 155,5 115,0 123,0 107,5 730,5 121,2
Segeberg 131,0 129,5 170,5 121,0 119,0 124,5 795,5 132,6
Jersbek 162,0 129,5 180,5 144,0 150,0 104,5 870,5 145,1

Partner


Golf-Club Jersbek e.V.

Oberteicher Weg 2a, 22941 Jersbek

Telefon 04532 20 950, Fax 04532 24 779
mail (at) golfclub-jersbek.de

Öffnungszeiten im Sekretariat

Mo:                                   geschlossen
Di.-Fr.:                              10:00 bis 15:00 Uhr
Sa.:                                   11:00 bis 15:00 Uhr

So.:                                   geschlossen

 

Golf-Zentrum Jersbek

Mark BoughtonMobil: 0177 5969142
Viktoria Hansen Mobil: