4er Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
19.05.2024 | 30.06.2024 | 11.08.2024 | 22.09.2024 | 30.10.2024 | |||||||||||||||||||||
E. Schodrok / F. Laube | |||||||||||||||||||||||||
A. Stanicki / A.M. Thomsen | |||||||||||||||||||||||||
A. Stanicki / A.M. Thomsen | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers / F. Ewers | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers / F. Ewers | |||||||||||||||||||||||||
B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers / F. Ewers | |||||||||||||||||||||||||
U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
G. Winter / G. Winter | |||||||||||||||||||||||||
U. von der Lieth / A. Großpietsch | |||||||||||||||||||||||||
J. Kaeding / S. Kaeding | |||||||||||||||||||||||||
I. McDonald / R. Wehner | |||||||||||||||||||||||||
J. Kaeding / S. Kaeding | |||||||||||||||||||||||||
B. Ewers / F. Ewers | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
O. Orgel / T. MIchow | |||||||||||||||||||||||||
K. Dümmler / T. Schmidt | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker / H. Jahn | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker / H. Jahn | |||||||||||||||||||||||||
R. Kytzia / H. Kytzia | |||||||||||||||||||||||||
T. Lisker / H. Jahn | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
G.W. Rieke / H. Drewes | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller / S. Möller | |||||||||||||||||||||||||
Dr. K. Witt / H. Allingham | |||||||||||||||||||||||||
U. Lieberum / A. Zemljak | |||||||||||||||||||||||||
Dr. K. Witt / H. Allingham | |||||||||||||||||||||||||
B. Möller / S. Möller | Turniersieg: | ||||||||||||||||||||||||
O. Petersen / S. Petersen | O. Petersen / S. Petersen | ||||||||||||||||||||||||
Dr. T. Moldzio / S. Niebuhr | |||||||||||||||||||||||||
R. Buske / P. Demmer | Spiel um Platz 3: | ||||||||||||||||||||||||
Dr. T. Moldzio / S. Niebuhr | B. Ewers / F. Ewers | 3. Platz: | |||||||||||||||||||||||
B. Rathje / C. Clasen | F. Nalop / T. Langnickel | | |||||||||||||||||||||||
B. Rathje / C. Clasen | |||||||||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||||||||
B. Rathje / C. Clasen | |||||||||||||||||||||||||
F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
U. Lütt / S. Harrer-Lütt | |||||||||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||||||||
U. Lütt / S. Harrer-Lütt | |||||||||||||||||||||||||
F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
M. Rieke / S. Helgesson | |||||||||||||||||||||||||
F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
F. Nalop / T. Langnickel | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen / S. Petersen | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
H. Patzke / S. Risch | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
I. Allingham / W. Garling-Witt | |||||||||||||||||||||||||
O. Clasen / M.J. Ehmke | |||||||||||||||||||||||||
I. Allingham / W. Garling-Witt | |||||||||||||||||||||||||
K. Pothmann / S. Schodrok | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen / S. Petersen | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||||||||
R. Rüsch / E. Jedamski | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen / S. Petersen | |||||||||||||||||||||||||
O. Petersen / S. Petersen | |||||||||||||||||||||||||
Dr. E. Hoffmann / H. Nissen | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
4er Matchplay 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
19.05.2024 | ||
E. Schodrok / F. Laube | : | A. Stanicki / A.M. Thomsen |
B. Ewers / F. Ewers | : | B. Krauss / S. Bergmann |
U. von der Lieth / A. Großpietsch | : | G. Winter / G. Winter |
I. McDonald / R. Wehner | : | J. Kaeding / S. Kaeding |
K. Dümmler / T. Schmidt | : | O. Orgel / T. MIchow |
T. Lisker / H. Jahn | : | R. Kytzia / H. Kytzia |
G.W. Rieke / H. Drewes | : | B. Möller / S. Möller |
U. Lieberum / A. Zemljak | : | Dr. K. Witt / H. Allingham |
Dr. T. Moldzio / S. Niebuhr | : | R. Buske / P. Demmer |
B. Rathje / C. Clasen | : | H. Jung / M. Ziemer |
U. Lütt / S. Harrer-Lütt | : | Freilos |
M. Rieke / S. Helgesson | : | F. Nalop / T. Langnickel |
K. Pothmann / S. Schodrok | : | H. Patzke / S. Risch |
O. Clasen / M.J. Ehmke | : | I. Allingham / W. Garling-Witt |
R. Rüsch / E. Jedamski | : | M. Zemljak / M. Scheld |
O. Petersen / S. Petersen | : | Dr. E. Hoffmann / H. Nissen |
30.06.2024 | ||
A. Stanicki / A.M. Thomsen | : | B. Ewers / F. Ewers |
U. von der Lieth / A. Großpietsch | : | J. Kaeding / S. Kaeding |
K. Dümmler / T. Schmidt | : | T. Lisker / H. Jahn |
B. Möller / S. Möller | : | Dr. K. Witt / H. Allingham |
Dr. T. Moldzio / S. Niebuhr | : | B. Rathje / C. Clasen |
U. Lütt / S. Harrer-Lütt | : | F. Nalop / T. Langnickel |
K. Pothmann / S. Schodrok | : | I. Allingham / W. Garling-Witt |
R. Rüsch / E. Jedamski | : | O. Petersen / S. Petersen |
11.08.2024 | ||
B. Ewers / F. Ewers | : | U. von der Lieth / A. Großpietsch |
T. Lisker / H. Jahn | : | B. Möller / S. Möller |
B. Rathje / C. Clasen | : | F. Nalop / T. Langnickel |
K. Pothmann / S. Schodrok | : | O. Petersen / S. Petersen |
22.09.2024 | ||
B. Ewers / F. Ewers | : | B. Möller / S. Möller |
F. Nalop / T. Langnickel | : | O. Petersen / S. Petersen |
30.10.2024 | ||
B. Möller / S. Möller | : | O. Petersen / S. Petersen |
Spiel um Platz 3 | ||
B. Ewers / F. Ewers | : | F. Nalop / T. Langnickel |