4er Matchplay Trostrunde 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | |||||||||||||||||||
30.06.2024 | 11.08.2024 | 22.09.2024 | 30.10.2024 | ||||||||||||||||
E. Schodrok / F. Laube | |||||||||||||||||||
B. Krauss / S. Bergmann | |||||||||||||||||||
E. Schodrok / F. Laube | |||||||||||||||||||
I. Mc Donald / R. Wehner | |||||||||||||||||||
G. Winter / G. Winter | |||||||||||||||||||
I. Mc Donald / R. Wehner | |||||||||||||||||||
I. Mc Donald / R. Wehner | |||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||
O. Orgel / T. Michow | |||||||||||||||||||
R. Kytzia / H. Kytzia | |||||||||||||||||||
O. Orgel / T. Michow | |||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||
G.-W. Rieke / H. Drewes | |||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | |||||||||||||||||||
A. Zemljak / U. Lieberum | Turniersieg: | ||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | A. Zemljak / U. Lieberum | ||||||||||||||||||
R. Buske / P. Demmer | |||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||
M. Rieke / S. Helgesson | |||||||||||||||||||
M. Rieke / S. Helgesson | |||||||||||||||||||
Freilos | |||||||||||||||||||
H. Jung / M. Ziemer | |||||||||||||||||||
H. Patzke / S. Risch | |||||||||||||||||||
H. Patzke / S. Risch | |||||||||||||||||||
O. Clasen / M. Ehmcke | |||||||||||||||||||
H. Patzke / S. Risch | |||||||||||||||||||
Dr. E. Hoffmann / H. Nissen | |||||||||||||||||||
M. Zemljak / M. Scheld | |||||||||||||||||||
Dr. E. Hoffmann / H. Nissen | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
4er Matchplay Trostrunde 2024
Turnierstatus: Auslosung abgeschlossen | ||
30.06.2024 | ||
E. Schodrok / F. Laube | : | B. Krauss / S. Bergmann |
G. Winter / G. Winter | : | I. Mc Donald / R. Wehner |
O. Orgel / T. Michow | : | R. Kytzia / H. Kytzia |
G.-W. Rieke / H. Drewes | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
R. Buske / P. Demmer | : | H. Jung / M. Ziemer |
M. Rieke / S. Helgesson | : | Freilos |
H. Patzke / S. Risch | : | O. Clasen / M. Ehmcke |
M. Zemljak / M. Scheld | : | Dr. E. Hoffmann / H. Nissen |
11.08.2024 | ||
E. Schodrok / F. Laube | : | I. Mc Donald / R. Wehner |
O. Orgel / T. Michow | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
H. Jung / M. Ziemer | : | M. Rieke / S. Helgesson |
H. Patzke / S. Risch | : | Dr. E. Hoffmann / H. Nissen |
22.09.2024 | ||
I. Mc Donald / R. Wehner | : | A. Zemljak / U. Lieberum |
H. Jung / M. Ziemer | : | H. Patzke / S. Risch |
30.10.2024 | ||
A. Zemljak / U. Lieberum | : | H. Jung / M. Ziemer |